KOMPLETNA STATISTIKA - Todor Gečevski i službeno najbolji igrač Zadra u sezoni 08/09
Piše: Hrvoje Bajlo | Objavljeno 7.6.2009 u 15:31.
ZDNews.hr

Todor Gečevski - najbolji igrač Zadra za sezonu 08/09 Foto: ZadarSport (arhiva)


Poštovani čitatelji ZadarSporta, donosimo vam kompletnu statistiku KK Zadar za sezonu 2008/09 koju je jučer na našem forumu objavio korisnik Akssi, kojemu se ovom prilikom zahvaljujemo na iscrpnim najavama i statistikama koje je tokom cijele sezone nesebično dijelio s ostalim forumašima.

Prema objavljenom, kao što se i očekivalo, najbolji igrač Zadra u sezoni 08/09 bio je kapetan momčadi Todor Gečevski koji je u prosijeku za 26:10 minuta na parketu upisivao 14.4 koševa po utakmici, uz šut za dva 61.2%, šut za tri 40.6%, dok je slobodna bacanja održao također na visokoj razini, čak 79.3%. Kapetan je po utakmici u prosijeku imao i 2.8 osvojenih lopte, te u konačnici ukupnu valorizaciju - 17.4!

Danas smo razgovarali s Todorom koji nam je kazao kako dan provodi igrajući se sa sinom, a na naš upit da prokomentira gore naveden podatke kratko je kazao: "Što se tiče mojih kvaliteta, ja ne mogu govoriti puno o tome, to će košarkaški stručnjaci reći, jedino što mogu reći je to da sam svaku utakmicu davao apsolutno sve od sebe i to je na kraju rezultiralo s tom statistikom."

KK ZADAR

Ukupna statistika iz svih natjecanja u sezoni 2008/2009


Momčad

Pobjeda: 40
Poraza: 21
Koševa po utakmici: 84.9
Primljenih koševa po utakmici: 76.8
Šut za 2 poena: 56%
Šut za 3 poena: 39%
Slobodna bacanja: 73.3%
Skokova u obrani po utakmici: 22.1
Skokova u napadu po utakmici: 9.1
Ukupno skokova po utakmici: 31.2
Dodavanja po utakmici: 14.3
Ukradenih lopti po utakmici: 9
Izgubljenih lopti po utakmici: 12.2
Blokada po utakmici: 2
Osobnih grešaka po utakmici: 19.8
Iznuđenih osobnih grešaka po utakmici: 21.9
Index: 93.7

Igrači
Damir Rančić 21:51 min 10.8ppg 52.2% za 2 51.1% za 3 83.3% sl.bac. 1.1rpg 1.4apg 0.9ul 1.5il 0.1bl 2.5os.g. 2.1iz.os.g. 8.9rkg

Hrvoje Perić 23:46 min 10.4ppg 56.9% za 2 35.7% za 3 63% sl.bac. 4.8rpg 1.6apg 1.1ul 1.5il 0.2bl 2.4os.g. 2.6iz.os.g. 11.6rkg

Rok Stipčević 32.54 min 11ppg 53.8% za 2 42.9% za 3 87.5% sl.bac. 2.8rpg 4.5apg 1.5ul 2.4il 0bl 2.4os.g. 3.3iz.os.g. 13.7rkg

Malik Dixon 22:03 min 10.4ppg 46.3% za 2 38.2% za 3 87.1% sl.bac. 1.2rpg 3apg 0.3ul 1.7il 0bl 2.2os.g. 3.1iz.os.g. 9.2rkg

Pavle Marčinković 4 min 3.2ppg 66.7% za 2 25% za 3 100% sl.bac. 0.4rpg 0.8apg 0.6ul 0il 0bl 0.4os.g. 0.2iz.os.g. 3.4rkg

Juby Johnson 26:1 4min 8.4ppg 54.8% za 2 31.4% za 3 68% sl.bac. 2.7rpg 1.2apg 1.1ul 1.1il 0bl 1.9os.g. 2.4iz.os.g. 8.3rkg

Toni Prostran 8:22 min 2.2ppg 50% za 2 25% za 3 66.7% sl.bac. 0.9rpg 1.2apg 0.5ul 0.6il 0bl 0.8os.g. 0.5iz.os.g. 2.3rkg

Todor Gečevski 26:10 min 14.4ppg 61.2% za 2 40.6% za 3 79.3% sl.bac. 6.4rpg 1.5apg 1.2ul 1.6il 0.8bl 2.8os.g. 2.8iz.os.g. 17.4rkg

Šime Olivari 8:36 min 0.8ppg 33.3% za 2 0% za 3 0% sl.bac. 2rpg 0.4apg 0.8ul 0.4il 0bl 0.8os.g. 0.8iz.os.g. 2rkg

Tomislav Ružić 16:18 min 7.9ppg 63.8% za 2 33.3% za 3 73.3% sl.bac. 4.2 rpg 0.4apg 0.7ul 0.7il 0.4bl 2.3os.g. 1.4iz.os.g. 9.3rkg

Danijel Popović 3 min 1.3ppg 66% za 2 0% za 3 0% sl.bac. 1.7rpg 0apg 0ul 0il 0bl 0 os.g. 0iz.os.g. 2.7rkg

Jere Macura 11:03 min 4.6ppg 64.3% za 2 0% za 3 52.9% sl.bac. 2.6rpg 0.3apg 0.5ul 0.6il 0.2bl 1.7os.g. 1.5iz.os.g. 5.4rkg

Marko Car 22:05 min 6.1ppg 65.2% za 2 28% za 3 84.6% sl.bac. 1.5rpg 2apg 1.8ul 1.3il 0.8bl 2.7os.g. 1.9iz.os.g. 6.2rkg

Marlon Garnett 29:50 min 12.1ppg 52.2% za 2 45.8% za 3 85.8% sl.bac. 2.1rpg 1.4apg 1ul 1.6il 0bl 1.4os.g. 3.3iz.os.g. 13.3rkg

Desmon Farmer 23 min 14.3ppg 50.9% za 2 42.2% za 3 83.8% sl.bac. 1.7rpg 1.2apg 0.7ul 1.9il 0bl 1.9os.g. 3.5iz.os.g. 11.2rkg

Vladimer Boisa 23:55 min 9ppg 44.7% za 2 36.4% za 3 64.9% sl.bac. 4.7rpg 1.6apg 0.9ul 1.5il 0.2bl 2.5os.g. 3.7iz.os.g. 10.3rkg

Dejan Ivanov 24:24 min 11ppg 53.4% za 2 30.4% za 3 68.3% sl.bac. 7.2rpg 1.2apg 1.1ul 1.7il 0.2bl 2.2 os.g. 3.8iz.os.g. 14.6rkg

(min-minute, ppg-koševa po utakmici, rpg-skokova po utakmici, apg-dodavanja po utakmici, ul-ukradene lopte, il-izgubljene lopte, bl-blokade, os.g.-osobne greške, iz.os.g.-iznuđene osobne greške, rkg-ranking)

Podijeli s prijateljima
KOMENTARI
Komentari na portalu se objavljuju u realnom vremenu i ZDNews.hr se ne može smatrati odgovornim za izrečeno, napisano ili objavljeno. Prilikom objave komentara, zabranjeno je svako vrijeđanje, psovanje i(li) klevetanje bilo koje vrste. Komentari s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.
mojtv.hr - kompletan tv program
Copyright © ZDNews.hr. Sva prava pridržana.